Seminaria planowane
Brak informacji o planowanych seminariach.
Seminaria zakończone
Termin | Temat | Prelegent |
---|---|---|
5.06.2019 godz. 9.00 |
Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw. | mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka |
5.06.2019 godz. 9.45 |
Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola. | mgr inż. Dariusz Masłowski |
5.06.2019 godz. 10.30 |
Analiza wykorzystania procesowej entalpii odpadowej na wzrost efektywności energetycznej procesu. | mgr inż. Jacek Tomasiak |
24.04.2019 | Opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w logistycznym procesie magazynowania w przedsiębiorstwach z branży FMCG | mgr inż. Julia Giera |
24.04.2019 | System ekspertowy do predykcji przyszłych potrzeb materiałowych | mgr inż. Mateusz Filipowski |
27.03.2019 | Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła. | Mgr inż. Aleksandra Otawa |
27.03.2019 | Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. | Mgr inż. Michaela Rostek |
27.03.2019 | Zarządzanie procesami produkcyjnymi za pomocą wskaźników QCDSM. | Mgr inż. Adam Busławski |
13.03.2019 | Zarządzanie ryzykiem w gospodarce magazynowej wyrobów gotowych z branży FMCG. | Mgr inż. Julia Giera |
13.03.2019 | Metody predykcji wykorzystywane w procesie zarządzania popytem. | Mgr inż. Mateusz Filipowski |
13.03.2019 | Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej. | Mgr Izabela Czabak-Górska |
23.01.2019 | Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji | Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń |
9.05.2018 | Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła i elektryczności w koksowni | Mgr inż. Adam Juszczak |
9.05.2018 | Wielokryterialne ustalanie rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych. | Mgr inż. Maria Natorska |
9.05.2018 | Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola. | Mgr inż. Dariusz Masłowski |
13.12.2017 | Wielokryterialny model sterowania bezpieczeństwem w logistyce miejskiej. | Mgr inż. Dariusz Masłowski |
13.12.2017 | Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw. | Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka |
27.11.2017 | Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła. | Mgr inż. Aleksandra Otawa |
27.11.2017 | Wybrane obszary działalności Katedry Zarządzania Energetyką. | Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan |
27.11.2017 | Wybrane zagadnienia nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych. | Mgr inż. Maria Natorska |
28.06.2017 | Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. | Mgr inż. Michaela Rostek |
22.03.2017 | Zarządzanie ryzykiem zwinnych łańcuchów dostaw w przemyśle ciężkim. | Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka |
15.02.2017 | Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji. | Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń |
29.06.2016 | Znaczenie zarządzania kryzysowego w systemach logistycznych branży hutniczej. | Mgr inż. Anna Korczak |
29.06.2016 | Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego. | Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej |
18.05.2016 | Projektowanie systemów poprawy organizacji i bezpieczeństwa w zakresie komunikacji miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. | Mgr inż. Dariusz Masłowski |
20.04.2016 | Poprawa ekonomicznej efektywności pracy układów sprężarkowych. | Mgr inż. Janusz Kaczmarek |
20.04.2016 | Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. | Mgr inż. Ewelina Boronowska |
20.01.2016 | Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej. | Mgr Izabela Czabak-Górska |
9.12.2015 | Modelowanie i badania symulacyjne w procesie usprawnienia technologicznego wspomagające analizę przepływu materiałów. | Mgr inż. Krystian Ryszczyk |
17.06.2015 | Metodologia efektywnego wykorzystania entalpii odpadowej na przykładzie wybranego procesu technologicznego. | Mgr inż. Jacek Tomasiak |
17.06.2015 | Analiza i ocena wpływu wybranych parametrów technologicznych na intensyfikację procesu przemiału cementu. | Mgr inż. Joanna Sitkowska |
3.06.2015 | Metoda Six Sigma jako nowoczesny element zarządzania jakością. | Mgr Izabela Czabak-Górska |
3.06.2015 | Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. | Mgr inż. Paweł Sattler |
3.06.2015 | Zarządzanie procesami produkcyjnymi za pomocą wskaźników QCDSM. | Mgr inż. Adam Busławski |
29.04.2015 | Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości | Mgr inż. Paweł Sattler |
29.04.2015 | Parametryzacja warunków pracy suszarni węgla brunatnego z wykorzystaniem modelowania ekspansji złoża fluidalnego | Mgr inż. Krystian Ryszczyk |
25.03.2015 | Znaczenie zastosowania wskaźników QCDSM w zarządzaniu systemami produkcyjnymi | Mgr inż. Adam Busławski |
25.02.2015 | Wpływ technik przemiału na jakość cementu | Mgr inż. Joanna Sitkowska |
25.02.2015 | Nowe technologie wykorzystania procesowej energii odpadowej | Mgr inż. Jacek Tomasiak |
3.12.2014 | Metoda wielowymiarowej analizy przepływu zasobów w zunifikowanym systemie zarządzania procesami produkcyjnymi (seminarium otwierające przewód doktorski) | Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz |
04.12.2013 | Wpływ mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych | Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO |
05.11.2014 | Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego (seminarium otwierające przewód doktorski) | Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej |
10.09.2014 godz. 8.30 |
Wysokosprawna kogeneracja jako efektywne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla celów przemysłowych | Mgr inż. Aleksandra Otawa |
10.09.2014 godz. 9.15 |
Badanie kreatywności pracowników produkcyjnych z zastosowaniem opracowanego systemu | Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń |
04.06.2014 | Analiza i ocena zastosowania metody łańcucha krytycznego w dużych projektach | Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej |
04.06.2014 | Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Mgr inż. Michaela Rostek |
28.05.2014 | Zastosowanie wybranych elementów metodyk zarządzania projektami do usprawnienia systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego | Mgr inż. Robert Maksymowicz |
05.03.2014 | Sposoby reprezentacji procesów produkcyjnych | Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz |
02.04.2014 | Funkcje Lapunowa o zmiennym znaku w teorii liniowych rozszerzeń układów dynamicznych | Dr inż. Dariusz Pączko |